<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Форекс начинающим &#187; Стратегии Форекс</title>
	<atom:link href="http://justprofit.ru/forex/strategii-forex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://justprofit.ru</link>
	<description>JustProfit: Онлайн-журнал для начинающих трейдеров</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jun 2011 08:32:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Скальпинг на рынке Форекс: Советы и факты</title>
		<link>http://justprofit.ru/forex/strategii-forex/skalping-na-rynke-forex-sovety-i-fakty/</link>
		<comments>http://justprofit.ru/forex/strategii-forex/skalping-na-rynke-forex-sovety-i-fakty/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 08:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JustProfit.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стратегии Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[Скальпинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://justprofit.ru/?p=1311</guid>
		<description><![CDATA[Единственным способом превратить маленький торговый счет в большой за короткий период времени является использование очень высокого кредитного плеча. Но подождите&#8230; прыгать со скалы прямо сейчас. Начните с разумного использования левереджа для скальпинга, например, 20:1 или максимум 50:1, и постепенно увеличивайте его по мере того, как ваши скальпинговые навыки будут улучшаться. Но еще до этого не [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Единственным способом превратить маленький торговый счет в большой за короткий период времени является использование очень высокого кредитного плеча. Но подождите&#8230; прыгать со скалы прямо сейчас. Начните с разумного использования левереджа для <strong>скальпинга</strong>, например, 20:1 или максимум 50:1, и постепенно увеличивайте его по мере того, как ваши скальпинговые навыки будут улучшаться. Но еще до этого не поленитесь опробовать свою стратегию на демо-счете, чтобы убедиться, что позже она вас не разочарует.</p>
<p><p style="text-align: right">Читать дальше "<a href="http://justprofit.ru/forex/strategii-forex/skalping-na-rynke-forex-sovety-i-fakty/">Скальпинг на рынке Форекс: Советы и факты</a>"</p><hr noshade style="margin:0;height:1px" />
<small>
<p>Copyright © 2011, <a href="http://justprofit.ru">JustProfit.ru</a>. 
Все права защищены. |
<a href="http://justprofit.ru/forex/strategii-forex/skalping-na-rynke-forex-sovety-i-fakty/">Постоянная ссылка</a> |
<a href="http://justprofit.ru/forex/strategii-forex/skalping-na-rynke-forex-sovety-i-fakty/#comments">Нет комментариев</a>
<br/>
Хотите узнать больше? Посмотреть все записи в рубрике <a href="http://justprofit.ru/forex/strategii-forex/" title="Просмотреть все записи в рубрике &laquo;Стратегии Форекс&raquo;" rel="category tag">Стратегии Форекс</a>.</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://justprofit.ru/forex/strategii-forex/skalping-na-rynke-forex-sovety-i-fakty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стратегии торговли на Форекс</title>
		<link>http://justprofit.ru/forex/strategii-torgovli-na-foreks/</link>
		<comments>http://justprofit.ru/forex/strategii-torgovli-na-foreks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 11:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JustProfit.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стратегии Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[Доверительное управление]]></category>
		<category><![CDATA[советы]]></category>
		<category><![CDATA[технический анализ]]></category>
		<category><![CDATA[фундаментальный анализ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://justprofit.ru/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[Рынок Форекс является наиболее активным финансовым рынком в мире. Около 3,2 триллиона долларов ежедневно торгуется на этом рынке, проходя через счета инвестиционных банков, хедж-фондов, центральных банков, межнациональных корпораций и отдельных трейдеров. Читать дальше "Стратегии торговли на Форекс" Copyright © 2010, JustProfit.ru. Все права защищены. &#124; Постоянная ссылка &#124; Нет комментариев Хотите узнать больше? Посмотреть все [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Рынок Форекс является наиболее активным финансовым рынком в мире. Около 3,2 триллиона долларов ежедневно торгуется на этом рынке, проходя через счета инвестиционных банков, хедж-фондов, центральных банков, межнациональных корпораций и отдельных трейдеров.</p>
<p><p style="text-align: right">Читать дальше "<a href="http://justprofit.ru/forex/strategii-torgovli-na-foreks/">Стратегии торговли на Форекс</a>"</p><hr noshade style="margin:0;height:1px" />
<small>
<p>Copyright © 2010, <a href="http://justprofit.ru">JustProfit.ru</a>. 
Все права защищены. |
<a href="http://justprofit.ru/forex/strategii-torgovli-na-foreks/">Постоянная ссылка</a> |
<a href="http://justprofit.ru/forex/strategii-torgovli-na-foreks/#comments">Нет комментариев</a>
<br/>
Хотите узнать больше? Посмотреть все записи в рубрике <a href="http://justprofit.ru/forex/strategii-forex/" title="Просмотреть все записи в рубрике &laquo;Стратегии Форекс&raquo;" rel="category tag">Стратегии Форекс</a>, <a href="http://justprofit.ru/forex/" title="Просмотреть все записи в рубрике &laquo;Форекс&raquo;" rel="category tag">Форекс</a>.</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://justprofit.ru/forex/strategii-torgovli-na-foreks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Трендовая стратегия на SMA и EMA</title>
		<link>http://justprofit.ru/forex/strategii-forex/trendovaya-strategiya-na-sma-i-ema/</link>
		<comments>http://justprofit.ru/forex/strategii-forex/trendovaya-strategiya-na-sma-i-ema/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 22:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JustProfit.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стратегии Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[EMA]]></category>
		<category><![CDATA[SMA]]></category>
		<category><![CDATA[контртренд]]></category>
		<category><![CDATA[стоп-лосс]]></category>
		<category><![CDATA[тренд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://justprofit.ru/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[В этой трендовой стратегии используются индикаторы: 5 SMA 14 SMA 144 EMA 169 EMA примененные к цене закрытия (Close) Валютная пара: любая Таймфрейм: только 4H Читать дальше "Трендовая стратегия на SMA и EMA" Copyright © 2010, JustProfit.ru. Все права защищены. &#124; Постоянная ссылка &#124; Нет комментариев Хотите узнать больше? Посмотреть все записи в рубрике Стратегии [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В этой трендовой стратегии используются индикаторы:</p>
<ul>
<li>5 SMA</li>
<li>14 SMA</li>
<li>144 EMA</li>
<li>169 EMA</li>
</ul>
<p>примененные к цене закрытия (Close)</p>
<p>Валютная пара: любая</p>
<p>Таймфрейм: только 4H</p>
<p><p style="text-align: right">Читать дальше "<a href="http://justprofit.ru/forex/strategii-forex/trendovaya-strategiya-na-sma-i-ema/">Трендовая стратегия на SMA и EMA</a>"</p><hr noshade style="margin:0;height:1px" />
<small>
<p>Copyright © 2010, <a href="http://justprofit.ru">JustProfit.ru</a>. 
Все права защищены. |
<a href="http://justprofit.ru/forex/strategii-forex/trendovaya-strategiya-na-sma-i-ema/">Постоянная ссылка</a> |
<a href="http://justprofit.ru/forex/strategii-forex/trendovaya-strategiya-na-sma-i-ema/#comments">Нет комментариев</a>
<br/>
Хотите узнать больше? Посмотреть все записи в рубрике <a href="http://justprofit.ru/forex/strategii-forex/" title="Просмотреть все записи в рубрике &laquo;Стратегии Форекс&raquo;" rel="category tag">Стратегии Форекс</a>.</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://justprofit.ru/forex/strategii-forex/trendovaya-strategiya-na-sma-i-ema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стратегия против тренда</title>
		<link>http://justprofit.ru/forex/strategii-forex/strategiya-protiv-trenda/</link>
		<comments>http://justprofit.ru/forex/strategii-forex/strategiya-protiv-trenda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 10:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JustProfit.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стратегии Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[ADX]]></category>
		<category><![CDATA[Bollinger Bands]]></category>
		<category><![CDATA[RSI]]></category>
		<category><![CDATA[SMA]]></category>
		<category><![CDATA[Stochastic]]></category>
		<category><![CDATA[контртренд]]></category>
		<category><![CDATA[флэт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://justprofit.ru/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня у нас новая стратегия, которая работает против тренда (контртрендовая стратегия), она отлично подходит для работы на боковом рынке (флэте).  В стратегии используются следующие индикаторы: Полосы Боллинджера (20,2) SMA 150 ADX (14) RSI (3) Стохастик (6,3,3) Таймфрейм: 4H Валютная пара: любая Читать дальше "Стратегия против тренда" Copyright © 2010, JustProfit.ru. Все права защищены. &#124; Постоянная [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сегодня у нас новая стратегия, которая работает против тренда (контртрендовая стратегия), она отлично подходит для работы на боковом рынке (<a href="http://justprofit.ru/forex/strategii-forex/kak-zarabotat-na-flate/">флэте</a>).  В стратегии используются следующие индикаторы:</p>
<ol>
<li><a href="http://justprofit.ru/forex/indikatory-forex/polosy-bollindzhera-bollinger-bands/">Полосы Боллинджера</a> (20,2)</li>
<li>SMA 150</li>
<li><a href="http://justprofit.ru/theory/indikator-adx/">ADX</a> (14)</li>
<li><a href="http://justprofit.ru/forex/indikatory-forex/indikator-rsi/">RSI</a> (3)</li>
<li><a href="http://justprofit.ru/forex/indikatory-forex/indikator-stoxastik-stochastic/">Стохастик</a> (6,3,3)</li>
</ol>
<p>Таймфрейм: 4H<br />
Валютная пара: любая</p>
<p><p style="text-align: right">Читать дальше "<a href="http://justprofit.ru/forex/strategii-forex/strategiya-protiv-trenda/">Стратегия против тренда</a>"</p><hr noshade style="margin:0;height:1px" />
<small>
<p>Copyright © 2010, <a href="http://justprofit.ru">JustProfit.ru</a>. 
Все права защищены. |
<a href="http://justprofit.ru/forex/strategii-forex/strategiya-protiv-trenda/">Постоянная ссылка</a> |
<a href="http://justprofit.ru/forex/strategii-forex/strategiya-protiv-trenda/#comments">Нет комментариев</a>
<br/>
Хотите узнать больше? Посмотреть все записи в рубрике <a href="http://justprofit.ru/forex/strategii-forex/" title="Просмотреть все записи в рубрике &laquo;Стратегии Форекс&raquo;" rel="category tag">Стратегии Форекс</a>.</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://justprofit.ru/forex/strategii-forex/strategiya-protiv-trenda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стратегия EMA + MACD</title>
		<link>http://justprofit.ru/forex/strategii-forex/strategiya-ema-macd/</link>
		<comments>http://justprofit.ru/forex/strategii-forex/strategiya-ema-macd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 07:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JustProfit.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стратегии Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[EMA]]></category>
		<category><![CDATA[MACD]]></category>
		<category><![CDATA[стоп-лосс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://justprofit.ru/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[В этой стратегии используются индикаторы: Индикатор EMA 5, 9, 18, 55 Индикатор MACD с настройками по умолчанию Таймфрейм: 4H, 1D Валютная пара: любая Читать дальше "Стратегия EMA + MACD" Copyright © 2010, JustProfit.ru. Все права защищены. &#124; Постоянная ссылка &#124; Нет комментариев Хотите узнать больше? Посмотреть все записи в рубрике Стратегии Форекс.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В этой стратегии используются индикаторы:</p>
<ol>
<li> Индикатор EMA 5, 9, 18, 55</li>
<li><a href="http://justprofit.ru/forex/indikatory-forex/indikator-macd/">Индикатор MACD</a> с настройками по умолчанию</li>
</ol>
<p>Таймфрейм: 4H, 1D<br />
Валютная пара: любая</p>
<p><p style="text-align: right">Читать дальше "<a href="http://justprofit.ru/forex/strategii-forex/strategiya-ema-macd/">Стратегия EMA + MACD</a>"</p><hr noshade style="margin:0;height:1px" />
<small>
<p>Copyright © 2010, <a href="http://justprofit.ru">JustProfit.ru</a>. 
Все права защищены. |
<a href="http://justprofit.ru/forex/strategii-forex/strategiya-ema-macd/">Постоянная ссылка</a> |
<a href="http://justprofit.ru/forex/strategii-forex/strategiya-ema-macd/#comments">Нет комментариев</a>
<br/>
Хотите узнать больше? Посмотреть все записи в рубрике <a href="http://justprofit.ru/forex/strategii-forex/" title="Просмотреть все записи в рубрике &laquo;Стратегии Форекс&raquo;" rel="category tag">Стратегии Форекс</a>.</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://justprofit.ru/forex/strategii-forex/strategiya-ema-macd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

